top of page
ChatGPT Image Aug 28, 2026, 02_04_24 PM.png

Dinner

20 min | 470 kcal | 46 g protein

25 min | 500 kcal | 47 g protein

25 min | 500 kcal | 50 g protein

25 min | 500 kcal | 50 g protein

25 min | 500 kcal | 50 g protein

20 min | 500 kcal | 55 g protein

30 min | 580 kcal | 64 g protein

25 min | 580 kcal | 48 g protein

Salmon Teriyaki Bowl

20 min | 560 kcal | 38 g protein

25 min | 530 kcal | 40 g protein

Turkey Taco Rice Bowl

20 min | 570 kcal | 46 g protein

bottom of page